Jarný zber papiera – vyhodnotenie

Jarný zber papiera sa konal v dňoch 17.04. – 19.04. 2023 a zúčastnilo sa ho 14 tried.

Spoločne sa nám podarilo nazberať  5 340 kg.

Výsledky zberu triedy:

1. miesto 1.A.  –  1 031 kg

2. miesto 2.B.  –   917 kg

3. miesto 5.B.  –   605 kg

4. miesto 1.B.  –   495 kg

5. miesto 4.B.  –   475 kg

6. miesto 3.A.  –    450 kg

7. miesto 7.A.  –    276,5 kg

8. miesto 5.A.  –    227 kg

9. miesto 6.A.  –   187 kg

10. miesto 4.A.  –  165,5 kg

11. miesto 6.B.  –  162 kg

12. miesto 2.A.  –  143 kg

13. miesto 8.A.  –  107 kg

14. miesto 3.B.  –  99 kg

 

Výsledky zberu jednotlivci:

1. miesto: Nelka Fabišová, 1.A. – 409 kg

2. miesto: Mia Peyton Varechová, 3.A. – 372 kg

3. miesto: Damián Vass,  1.A.  – 294 kg